2024年,外国语学院应届毕业生考研再创佳绩!其中,一志愿上线45人,最终录取24人,录取率12%;学院400分以上3人,380分以上12人,其中最高分430分。应届毕业生在一志愿上线人数、录取人数、录取率、最高分等方面均突破学院往年最高记录,再创新高!热烈祝贺同学们!祝愿同学们未来生活开心、学习进步!
附:2024年考研成功学生信息:
序号 | 姓名 | 班级 | 笔试分数 | 录取院校 | 录取专业 | 专项 | 层次 | 备注 |
1 | 舒仁秧 | 2020级英语1班 | 379 | 西安外国语大学 | 英语语言文学 |
|
|
|
2 | 肖 芳 | 2020级英语1班 | 367 | 北方民族大学 | 汉外对比语言学 | 少干 |
|
|
3 | 高方莉 | 2020级英语1班 | 321 | 济南大学 | 社会工作 | 士兵 |
|
|
4 | 刘 静 | 2020级英语2班 | 391 | 桂林理工大学 | 英语语言文学 |
|
|
|
5 | 郑维姗 | 2020级英语2班 | 358 | 云南民族大学 | 思想政治教育 |
|
|
|
6 | 臧忠红 | 2020级英语2班 | 392 | 云南师范大学 | 文学 |
|
|
|
7 | 杨 霞 | 2020级英语2班 | 389 | 贵州师范大学 | 马克思主义原理 |
|
|
|
8 | 吕梦婷 | 2020级英语2班 | 430 | 北方民族大学 | 汉外对比语言学 |
|
|
|
9 | 舒玉娟 | 2020级英语2班 | 378 | 伊犁师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
10 | 吴昌洁 | 2020级英语3班 | 366 | 兰州理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
|
|
|
11 | 任庆炫 | 2020级英语3班 | 380 | 重庆交通大学 | 英语语言文学 |
|
|
|
12 | 刘嘉伦 | 2020级英语3班 | 408 | 天津财经大学 | 语言学 |
|
|
|
13 | 谷晓雯 | 2020级英语3班 | 372 | 景德镇陶瓷大学 | 笔译 |
|
|
|
14 | 李荣琴 | 2020级翻译班 | 367 | 西北民族大学 | 口译 | 少干 |
|
|
15 | 马 玉 | 2020级翻译班 | 377 | 喀什大学 | 笔译 |
|
|
|
16 | 王天会 | 2020级翻译班 | 385 | 景德镇陶瓷大学 | 笔译 |
|
|
|
17 | 余页萍 | 2020级翻译班 | 394 | 桂林理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
|
|
|
18 | 王 娅 | 2020级翻译班 | 369 | 东北林业大学 | 笔译 | 少干 | 211 |
|
19 | 文 丽 | 2020级翻译班 | 373 | 贵州财经大学 | 笔译 |
|
|
|
20 | 邓双月 | 2020级汉教班 | 293 | 新疆师范大学 | 国际中文教育 | 双少 |
|
|
21 | 汪玉琴 | 2020级汉教班 | 395 | 贵州财经大学 | 国际中文教育 |
|
|
|
22 | 赵红春 | 2020级汉教班 | 376 | 贵州财经大学 | 国际中文教育 |
|
|
|
23 | 段钰媚 | 2020级汉教班 | 405 | 太原师范学院 | 国际中文教育 |
|
|
|
24 | 赵子睿 | 2020级英语1班 | - | MONASH University (澳洲蒙纳士大学) | TESOL (对外英语教学) |
|
|
|
25 | 邓春银 | 2019级英语2班 | 371 | 吉林大学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 985 | 往届 |
26 | 谢曾欣 | 2019级英语3班 | 368 | 宁夏大学 | 教育学 |
| 211 | 往届 |
27 | 蓝阡陌 | 2019级翻译班 | 408 | 西北师范大学 | 国际中文教育 |
|
| 往届 |
28 | 谢兴慧 | 2017级翻译班 | 378 | 西南财经大学 | 翻译硕士 | 少干 | 211 | 往届 |
(一审:周书卉;二审:谌迪;三审:杨毓隽。文:周书卉)